Tabelle - Spielplan - Tennis Herren 70
Tabelle: SG Neitersen/Flammersf./Weyerb. 1, Herren 70 Rheinlandliga Gr. 180
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quelle: Tennisverband Rheinland-Pfalz e.V. | |||||||||
1 | TC Güls 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 65:19 | 60:20 | 398:219 |
2 | TC BW Bad Ems 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 64:20 | 58:20 | 389:228 |
3 | SG Neitersen/Flammersf./Weyerb. 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 46:38 | 44:38 | 349:316 |
4 | TC RW Langenlonsheim 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 43:41 | 41:39 | 310:328 |
5 | TC RW Boppard 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 42:42 | 40:41 | 321:319 |
6 | VSG Koblenz 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 23:61 | 22:58 | 231:389 |
7 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 11:73 | 15:64 | 210:409 |
Spielplan: SG Neitersen/Flammersf./Weyerb. 1, Herren 70 Rheinlandliga Gr. 180
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quelle: Tennisverband Rheinland-Pfalz e.V. | |||||||||
06.05.2019 11:00 | 1. Runde | VfR Koblenz-Karthause 1 | TC RW Langenlonsheim 1 | 0:14 | 3:12 | 48:70 | offen | ||
TC BW Bad Ems 2 | TC Güls 1 | 10:4 | 9:5 | 59:52 | offen | ||||
SG Neitersen/Flammersf./Weyerb. 1 | VSG Koblenz 1 | 11:3 | 11:3 | 70:39 | offen | ||||
13.05.2019 11:00 | 2. Runde | TC RW Langenlonsheim 1 | SG Neitersen/Flammersf./Weyerb. 1 | 11:3 | 10:3 | 61:46 | offen | ||
VfR Koblenz-Karthause 1 | TC BW Bad Ems 2 | 0:14 | 0:12 | 18:73 | offen | ||||
TC RW Boppard 1 | VSG Koblenz 1 | 8:6 | 8:7 | 61:50 | offen | ||||
20.05.2019 11:00 | 3. Runde | TC BW Bad Ems 2 | TC RW Langenlonsheim 1 | 14:0 | 12:1 | 73:27 | offen | ||
SG Neitersen/Flammersf./Weyerb. 1 | TC Güls 1 | 3:11 | 4:11 | 43:73 | offen | ||||
TC RW Boppard 1 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 12:2 | 11:3 | 70:38 | offen | ||||
27.05.2019 11:00 | 4. Runde | SG Neitersen/Flammersf./Weyerb. 1 | TC RW Boppard 1 | 10:4 | 9:5 | 69:47 | offen | ||
VSG Koblenz 1 | TC BW Bad Ems 2 | 3:11 | 3:10 | 36:65 | offen | ||||
TC Güls 1 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 14:0 | 12:0 | 72:13 | offen | ||||
03.06.2019 11:00 | 5. Runde | TC Güls 1 | TC RW Boppard 1 | 11:3 | 10:3 | 63:40 | offen | ||
VSG Koblenz 1 | TC RW Langenlonsheim 1 | 0:14 | 0:12 | 27:73 | offen | ||||
VfR Koblenz-Karthause 1 | SG Neitersen/Flammersf./Weyerb. 1 | 3:11 | 2:10 | 38:68 | offen | ||||
17.06.2019 11:00 | 6. Runde | TC RW Boppard 1 | TC BW Bad Ems 2 | 5:9 | 4:8 | 42:61 | offen | ||
TC RW Langenlonsheim 1 | TC Güls 1 | 0:14 | 2:12 | 41:73 | offen | ||||
VSG Koblenz 1 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 8:6 | 7:7 | 56:55 | offen | ||||
24.06.2019 11:00 | 7. Runde | TC RW Langenlonsheim 1 | TC RW Boppard 1 | 4:10 | 4:9 | 38:61 | offen | ||
TC BW Bad Ems 2 | SG Neitersen/Flammersf./Weyerb. 1 | 6:8 | 7:7 | 58:53 | offen | ||||
TC Güls 1 | VSG Koblenz 1 | 11:3 | 10:2 | 65:23 | offen |
Dieses Plugin wurde von Space2Place Webhosting erstellt.