Herren 65
Ansprechpartner
Manfred Saynisch
Meisterschaft 2012
Neitersen 1/ Weyerbusch 1
Herren 65 1, B-Klasse Gruppe 2
Aktuelle Tabelle: Herren 65 1, B-Klasse Gruppe 2
Herren 65 1, B-Klasse Gruppe 2
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis |
1. | 02.05.2012 | SG Weyerb / Neitersen 1 - TV Melsbach 1 | 11 : 3 |
2. | 09.05.2012 | TC Rh.-W. Neuwied 2 - SG Weyerb / Neitersen 1 | 5 : 9 |
3. | 16.05.2012 | SG Weyerb / Neitersen 1 - TC Niederschelderh 1 | 9 : 5 |
4. | 23.05.2012 | spielfrei | spielfrei |
5. | 13.06.2012 | TC Siershahn 2 - SG Weyerb / Neitersen 1 | 0 : 14 |
6. | 20.06.2012 | SG Weyerb / Neitersen 1 - TC Bendorf 1 | 12 : 2 |
7. | 27.06.2012 | TC GW Bad Hönningen 1 - SG Weyerb / Neitersen 1 | 3 : 11 |
Aktuelle Tabelle: Herren 65 1, B-Klasse Gruppe 2


Meisterschaft 2012, Mannschaftsfoto vom 13.06.2012 bei TC Siershahn.
Meisterschaft 2011
Neitersen 1/ Weyerbusch 1
Herren 65, A – Klasse, Gruppe 01
Bild vom 7. Spieltag (15.06.2011)

Neitersen 1/ Weyerbusch 1
Herren 65, A – Klasse, Gruppe 01

von links: Klaus Angerstein, Günter Räder, Dieter Paukstadt, Dieter Müller, Rolf Schwarz, Horst Stawitzki, Thomas Förster
nicht auf dem Bild: Herbert Butter
SG Neitersen/Weyerbusch
Herren 65, B – Klasse, Gruppe 02
Bild vom 2. Spieltag (13.05.2009)
Bild vom 3. Spieltag (20.05.2009)
Herren 65, A – Klasse, Gruppe 01
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis |
1. | 04.05.2011 | spielfrei | spielfrei |
2. | 11.05.2011 | DJK Kruft / Krez 1 - SG Weyerbusch / Neitersen 1 | 7 : 7 |
3. | 18.05.2011 | SG Weyerbusch / Neitersen 1 - TFR BR Wissen 1 | 0 : 14 |
4. | 25.05.2011 | TC Dierdorf - SG Weyerbusch / Neitersen 1 | 7 : 7 |
5. | 01.06.2011 | SG Weyerbusch / Neitersen 1 - TC Bad Bodendorf 2 | - : - |
6. | 08.06.2011 | HTC Bad Neuenahr 2 - SG Weyerbusch / Neitersen 1 | 9 : 5 |
7. | 15.06.2011 | SG Weyerbusch / Neitersen 1 - TC Remagen 1 | 2: 12 |
Bild vom 7. Spieltag (15.06.2011)
Meisterschaft 2010

Neitersen 1/ Weyerbusch 1
Herren 65, A – Klasse, Gruppe 01
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis |
1. | 05.05.2010 | SG Neitersen / Weyerbusch 1 - TFR BR Wissen 1 | 9 : 5 |
2. | 12.05.2010 | TC Lissendorf 1 - SG Neitersen / Weyerbusch 1 | 0 : 14 |
3. | 28.05.2010 | HTC Bad Neuenahr 2 - SG Neitersen / Weyerbusch 1 | 8 : 6 |
4. | 09.06.2010 | SG Neitersen / Weyerbusch - TC Remagen 1 | 2 : 12 |
5. | 16.06.2010 | TC Bad Bodendorf 1 - SG Neitersen / Weyerbusch 1 | 7 : 7 |
Bilder vom 4. Spieltag (09.06.2010) |
Bilder vom 5. Spieltag (16.06.2010) |
Meisterschaft 2009
Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft Herren 65 B-Klasse, Gruppe 2und zum Aufstieg in die A-Klasse

von links: Klaus Angerstein, Günter Räder, Dieter Paukstadt, Dieter Müller, Rolf Schwarz, Horst Stawitzki, Thomas Förster
nicht auf dem Bild: Herbert Butter
SG Neitersen/Weyerbusch
Herren 65, B – Klasse, Gruppe 02
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis |
1. | 06.05.2009 | spielfrei | spielfrei |
2. | 13.05.2009 | VfL Kirchen 2 - SG Neitersen /Weyerbusch | 0 : 14 |
3. | 20.05.2009 | SG Neitersen / Weyerbusch - TC RG Hachenburg | 14 : 0 |
4. | 05.06.2009 | TC GW Herdorf - SG Neitersen / Weyerbusch | 5 : 9 |
5. | 17.06.2009 | SG Neitersen / Weyerbusch - SGW Gebhardshain | 12 : 2 |
6. | 24.06.2009 | SG Nister / Alpenrod - SG Neitersen / Weyerbusch | 5 : 9 |
7. | 01.07.2009 | SG Neitersen / Weyerbusch - TFR BR Wissen | 7 : 7 |
Bild vom 2. Spieltag (13.05.2009)
Bild vom 3. Spieltag (20.05.2009)
Bilder der Ü 65 Mannschaft vom 05.06.2009 gegen TC GW Herdorf in Herdorf. Ergebnis: 9 : 5 für die SG Neitersen / Weyerbusch |
Unsere Mannschaft, SG Neitersen / Weyerbusch Ü65, hatte am 17.06.2009 auf der Anlage in Neitersen das 4. Meisterschaftsspiel gegen SGW Gebhardshain. Das Ergebnis: 12 : 2 für SG Neitersen / Weyerbusch |
SG Nister / Alpenrod gegen SG Neitersen / Weyerbusch 5 : 9 |
Das letzte Spiel ( 7. Spieltag ) gegen TFR BR Wissen endete unentschieden 7 : 7 |