Tabelle - Spielplan - Tennis Herren 30
Tabelle: Spfr. Neitersen 1, Herren 30 A-Klasse Gr. 072
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quelle: Tennisverband Rheinland-Pfalz e.V. | |||||||||
1 | TC BW Bad Ems 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 117:9 | 101:13 | 614:191 |
2 | TC RL Lahnstein 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 79:47 | 70:45 | 488:406 |
3 | SG Alpenrod/Nister 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 75:51 | 70:48 | 502:409 |
4 | TC Rosenheim 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 64:62 | 55:60 | 454:464 |
5 | Spfr. Neitersen 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 45:81 | 48:73 | 395:520 |
6 | TC Gemünden 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 33:93 | 37:85 | 331:551 |
7 | TC Burgschwalbach 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 28:98 | 29:86 | 330:573 |
Spielplan: Spfr. Neitersen 1, Herren 30 A-Klasse Gr. 072
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quelle: Tennisverband Rheinland-Pfalz e.V. | |||||||||
05.05.2019 09:00 | 1. Runde | Spfr. Neitersen 1 | SG Alpenrod/Nister 1 | 2:19 | 4:17 | 54:106 | offen | ||
TC Gemünden 1 | TC BW Bad Ems 2 | 0:21 | 2:18 | 40:102 | offen | ||||
TC Burgschwalbach 1 | TC Rosenheim 1 | 8:13 | 9:11 | 71:87 | offen | ||||
12.05.2019 09:00 | 2. Runde | TC Gemünden 1 | Spfr. Neitersen 1 | 10:11 | 10:13 | 65:90 | offen | ||
12.05.2019 14:00 | 2. Runde | TC Rosenheim 1 | TC RL Lahnstein 1 | 9:12 | 10:10 | 91:71 | offen | ||
12.05.2019 15:00 | 2. Runde | TC BW Bad Ems 2 | SG Alpenrod/Nister 1 | 19:2 | 16:5 | 91:46 | offen | ||
19.05.2019 09:00 | 3. Runde | SG Alpenrod/Nister 1 | TC Gemünden 1 | 14:7 | 13:7 | 96:63 | offen | ||
TC RL Lahnstein 1 | TC Burgschwalbach 1 | 16:5 | 14:4 | 93:52 | offen | ||||
19.05.2019 15:00 | 3. Runde | TC BW Bad Ems 2 | Spfr. Neitersen 1 | 21:0 | 18:0 | 108:3 | offen | ||
26.05.2019 09:00 | 4. Runde | TC RL Lahnstein 1 | Spfr. Neitersen 1 | 12:9 | 12:9 | 89:75 | offen | ||
SG Alpenrod/Nister 1 | TC Rosenheim 1 | 16:5 | 14:4 | 93:61 | offen | ||||
TC Burgschwalbach 1 | TC Gemünden 1 | 7:14 | 7:13 | 62:86 | offen | ||||
02.06.2019 09:00 | 5. Runde | SG Alpenrod/Nister 1 | TC RL Lahnstein 1 | 5:16 | 4:14 | 56:88 | offen | ||
Spfr. Neitersen 1 | TC Burgschwalbach 1 | 15:6 | 13:6 | 94:70 | offen | ||||
TC Rosenheim 1 | TC BW Bad Ems 2 | 5:16 | 4:14 | 37:98 | offen | ||||
16.06.2019 09:00 | 6. Runde | TC Burgschwalbach 1 | SG Alpenrod/Nister 1 | 2:19 | 3:17 | 52:105 | offen | ||
TC RL Lahnstein 1 | TC BW Bad Ems 2 | 2:19 | 2:17 | 42:107 | offen | ||||
TC Rosenheim 1 | TC Gemünden 1 | 19:2 | 16:4 | 96:52 | offen | ||||
20.06.2019 09:00 | 7. Runde | Spfr. Neitersen 1 | TC Rosenheim 1 | 8:13 | 9:10 | 79:82 | offen | ||
23.06.2019 09:00 | 7. Runde | TC Gemünden 1 | TC RL Lahnstein 1 | 0:21 | 1:18 | 25:105 | offen | ||
23.06.2019 14:00 | 7. Runde | TC BW Bad Ems 2 | TC Burgschwalbach 1 | 21:0 | 18:0 | 108:23 | offen |
Dieses Plugin wurde von Space2Place Webhosting erstellt.